Meaux lance son podcast ! Retrouvez un épisode de Mots pour Meaux toutes les semaines
Particuliers
Comarquage
Pension de retraite à taux plein d'un agent public
Vous êtes fonctionnaire ou contractuel et vous souhaitez savoir ce qu'est une retraite à taux plein et si vous pourrez en bénéficier ?
Voici les informations à connaître.
Une retraite à taux plein est une retraite accordée sans décote .
Pour comprendre de quoi il s'agit, sachez qu'en tant qu’agent public, lorsque vous partez à la retraite, vous avez droit à 2 pensions de retraite.
Si vous êtes fonctionnaire, vous avez droit aux pensions de retraite suivantes :
Une pension de retraite de la part du SRE si vous êtes fonctionnaire de l'État ou une pension de retraite de la part de la CNRACL si vous êtes fonctionnaire territorial ou hospitalier (dite retraite de base )
Et une pension de la RAFP (dite retraite complémentaire )
Si vous êtes contractuel, vous avez droit aux pensions de retraite suivantes :
Une pension de retraite de la part de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale (dite retraite de base )
Et une pension de l’ Ircantec (dite retraite complémentaire )
Que vous soyez fonctionnaire ou contractuel, votre retraite de base du SRE, de la CNRACL ou de l'Assurance retraite de la Sécurité sociale vous est accordée à taux pleinprincipalement dans l'un des 2 cas suivants :
Vous partez à la retraite en ayant un nombre suffisant de trimestres d'assurance retraite (il varie selon votre année de naissance)
Vous partez à un âge déterminé qui vous donne droit automatiquement à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite
Le montant de votre retraite complémentaire de la RAFP ou de l’Ircantec peut aussi être réduit ou majoré selon votre âge de départ.
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie sédentaire, fonctionnaire de catégorie active ou contractuel :
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
---|---|---|---|
En 1957 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) | 66 ans 9 mois |
Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 67 ans |
Entre le 1er janvier 1961 et le 31 aout 1961 | 62 ans | 168 (42 ans) | 67 ans |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
En 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
En 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 67 ans |
En 1964 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 67 ans |
En 1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
En 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
En 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
À partir du 1er janvier 1968 | 64 ans | 172 (43 ans) | 67 ans |
Les conditions d'attribution d'une retraite de base à taux plein varient selon votre emploi de catégorie active.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
---|---|---|---|
En 1962 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 9 mois |
En 1963 | 57 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 62 ans |
Entre le 1er janvier 1964 et le 31 août 1966 | 57 ans et 3 mois | 168 (42 ans) | 62 ans |
Entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967 | 57 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 62 ans |
En 1968 | 57 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 62 ans |
En 1969 | 58 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 62 ans |
En 1970 | 58 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1971 | 58 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1972 | 58 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
À partir du 1er janvier 1973 | 59 ans | 172 (43 ans) | 62 ans |
Rappel
Pour bénéficier d'une retraite en tant que fonctionnaire de catégorie active, vous devez avoir accompli au moins 17 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
À partir du 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant votre titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
---|---|---|---|
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 6 mois |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 61 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 62 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 62 ans |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 62 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 62 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 62 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 62 ans |
À partir du 1er janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) | 62 ans |
Rappel
Pour bénéficier d'une retraite en tant que fonctionnaire de catégorie active, vous devez remplir les conditions suivantes :
Avoir accompli au moins 12 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie super-active, dont la moitié de manière consécutive
Avoir accompli 32 ans de services effectifs
À partir du 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant votre titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
---|---|---|---|
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 56 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 57 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 57 ans |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 57 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 57 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 57 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 57 ans |
À partir du 1er janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) | 57 ans |
Rappel
Pour bénéficier d'une retraite en tant que fonctionnaire de catégorie active, vous devez avoir accompli au moins 27 ans (y compris éventuellement la durée du service militaire obligatoire) dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
À partir du 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant votre titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
---|---|---|---|
En 1966 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 58 ans 6 mois |
En 1967 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 58 ans 9 mois |
En 1968 | 52 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 59 ans |
Entre le 1er janvier 1969 et le 31 août 1971 | 52 ans | 168 (42 ans) | 59 ans |
Entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972 | 52 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 59 ans |
En 1973 | 52 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 59 ans |
En 1974 | 53 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 59 ans |
En 1975 | 53 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
En 1976 | 53 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
En 1977 | 53 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 59 ans |
À partir du 1er janvier 1978 | 54 ans | 172 (43 ans) | 59 ans |
Rappel
Pour bénéficier d'une retraite en tant que fonctionnaire de catégorie active, vous devez avoir accompli au moins 17 ans dans un ou plusieurs emplois de catégorie active.
À partir du 1er janvier 2024, les services accomplis en tant que contractuel dans un emploi de catégorie active au cours des 10 ans précédant votre titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Vous êtes né : | Vous pouvez partir en retraite à partir de : | Nombre de trimestres exigé pour avoir le taux plein | Âge du taux plein automatique |
---|---|---|---|
En 1956 ou 1957 | 62 ans | 166 (41 ans 6 mois) | 67 ans |
Entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 | 62 ans | 167 (41 ans 9 mois) | 67 ans |
Entre le 1er janvier 1961 et le 31 aout 1961 | 62 ans | 168 (42 ans) | 67 ans |
Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 | 62 ans et 3 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
En 1962 | 62 ans et 6 mois | 169 (42 ans 3 mois) | 67 ans |
En 1963 | 62 ans et 9 mois | 170 (42 ans 6 mois) | 67 ans |
En 1964 | 63 ans | 171 (42 ans 9 mois) | 67 ans |
En 1965 | 63 ans et 3 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
En 1966 | 63 ans et 6 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
En 1967 | 63 ans et 9 mois | 172 (43 ans) | 67 ans |
À partir du 1er janvier 1968 | 64 ans | 172 (43 ans) | 67 ans |
Si vous partez à la retraite avant l'âge du taux plein automatiquesans avoir le nombre de trimestres d'assurance retraite exigé, vous n'avez pas droit à une retraite à taux plein. Dans ce cas, le montant de votre pension de retraite est réduit en fonction du nombre de trimestres qui vous manquent. Cette réduction est la décote .
Si vous partez à la retraite à l'âge du taux plein automatique, vous avez droit à une retraite à taux plein, quel que soit votre nombre de trimestres d'assurance retraite. Aucune décote n'est appliquée sur le montant de votre retraite.
Vous pouvez savoir combien de trimestres d'assurance retraite vous avez en consultant votre relevé de carrière dans votre compte retraite, disponible sur le site officiel Info retraite.
Votre relevé de carrière récapitule, de manière chronologique, l'ensemble de vos différentes périodes professionnelles.
Vous pouvez imprimer et télécharger votre relevé de carrière.
Vous pouvez également effectuer une simulation du montant de votre retraite à différents âges, à taux plein ou non, à partir des données connues de vos caisses de retraite.
À partir de 55 ans, vous pouvez signaler à vos caisses de retraite les anomalies de votre relevé de carrière et en demander la correction : emploi manquant, incohérence, etc.
Vos caisses de retraite en sont directement informées.
Vous pouvez ensuite suivre leur traitement sur votre compte retraite.
Retraite d'un agent public
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L13
Condition de durée d'assurance (principes généraux) - Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L24
Condition d'âge (principes généraux) - Code de la sécurité sociale : article L161-17-3
Condition de durée d'assurance pour les générations nées depuis le 1er janvier 1958 - Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : article 5
Condition de durée d'assurance (principes généraux) - Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
Condition d'âge (articles 28 et 31) - Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite : article 7
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1953 et 1954 (article 9) - Décret n°2011-916 du 1er août 2011 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein pour les personnes nées en 1955
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1955 - Décret n°2012-1487 du 27 décembre 2012 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein pour les personnes nées en 1956
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1956 - Décret n°2013-1155 du 13 décembre 2013 relatif à la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein pour les assurés nés en 1957
Condition de durée d'assurance pour les générations nées en 1957